Perfil de pesquisadores Statistics: Carrillo-Muñoz, Alfonso

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5685
Total 5685
País #
Desconhecido 5685
Total 5685
Cidade #
Desconhecido 5685
Total 5685


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00130 360 67
2022 01 0100 12651 135 107
2023 11 35010 0010 28478 545
2024 1411 5846596 1072861463567 97 3659
2025 922 36802386 3814210 40555 1104
2026 129 13601090 0000 00 203
Sempre 5685