Perfil de pesquisadores Statistics: Sosa, Santiago

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 4148
Total 4148
País #
Desconhecido 4148
Total 4148
Cidade #
Desconhecido 4148
Total 4148


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0001 022722 10 53
2022 01 0200 0111 01 7
2023 032 33210 0210 405881 1357
2024 310 658225 442389226260 114 1589
2025 167 437811103 127214637 3149 1118
2026 204 0000 0000 00 24
Sempre 4148