Perfil Investigador Statistics: Rodrigues, Ana Paula
Región
Desconocido
6060
Total
6060
País
Desconocido
6060
Total
6060
Ciudad
Desconocido
6060
Total
6060
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 24
0 32 0 2
0 0
59
2022
0 1
0 16 0 241
0 1 1 1
25 1
287
2023
0 2
1 0 1 0
0 0 1 5
5 16
31
2024
5 4
14 3 1 167
639 1135 736 1542
4 7
4257
2025
6 2
28 137 3 259
189 1 76 524
22 97
1344
2026
13 4
45 20 0 0
0 0 0 0
0 0
82
Nunca
6060
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 6060 |
| Total | 6060 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 6060 |
| Total | 6060 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 6060 |
| Total | 6060 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 287 |
| 2023 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 31 |
| 2024 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 167 | 639 | 1135 | 736 | 1542 | 4 | 7 | 4257 |
| 2025 | 6 | 2 | 28 | 137 | 3 | 259 | 189 | 1 | 76 | 524 | 22 | 97 | 1344 |
| 2026 | 13 | 4 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Nunca | 6060 | ||||||||||||

