Perfil Investigador Statistics: Sepulveda, Luis
Geo Mapa
Región
EU - Europa
2
AS - Asia, otros
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
11623
Total
11627
País
DE - Alemania
2
PA - Panama
1
QA - Qatar
1
Desconocido
11623
Total
11627
Ciudad
Doha
1
Frankfurt am Main
1
Desconocido
11625
Total
11627
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
21 23 17 13
1 0
75
2022
0 1
0 1 0 288
48 5 1 14
40 68
466
2023
0 15
721 84 2 3
6 6 0 82
1 12
932
2024
11 7
7 0 25 474
1322 1420 826 994
6 9
5101
2025
6 11
31 120 21 143
11 8 5 8
24 56
444
2026
22 4082
460 34 1 0
0 0 0 0
0 0
4599
Nunca
11627
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| EU - Europa | 2 |
| AS - Asia, otros | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 11623 |
| Total | 11627 |
| País | |
|---|---|
| DE - Alemania | 2 |
| PA - Panama | 1 |
| QA - Qatar | 1 |
| Desconocido | 11623 |
| Total | 11627 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Doha | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Desconocido | 11625 |
| Total | 11627 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 17 | 13 | 1 | 0 | 75 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 288 | 48 | 5 | 1 | 14 | 40 | 68 | 466 |
| 2023 | 0 | 15 | 721 | 84 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 82 | 1 | 12 | 932 |
| 2024 | 11 | 7 | 7 | 0 | 25 | 474 | 1322 | 1420 | 826 | 994 | 6 | 9 | 5101 |
| 2025 | 6 | 11 | 31 | 120 | 21 | 143 | 11 | 8 | 5 | 8 | 24 | 56 | 444 |
| 2026 | 22 | 4082 | 460 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 |
| Nunca | 11627 | ||||||||||||

