Perfil Investigador Statistics: Sosa, María de los A

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2894
Total 2894
País
Desconocido 2894
Total 2894
Ciudad
Desconocido 2894
Total 2894


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00123 250 49
2022 01 0000 12521 125 83
2023 11 250125 0000 214 78
2024 109613 1174130 29219490112 10 1950
2025 110 26102190 8926183 4169 620
2026 1825 68300 0000 00 114
Nunca 2894