Perfil Investigador Statistics: Tonon, Sergio Andrés
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
2
OC - Oceanía
1
Desconocido
2632
Total
2635
País
AR - Argentina
2
AU - Australia
1
Desconocido
2632
Total
2635
Ciudad
Posadas
1
Desconocido
2634
Total
2635
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 23
0 37 1 5
1 0
68
2022
0 79
90 0 0 0
0 1 1 28
10 9
218
2023
0 18
16 1 5 8
4 34 2 6
0 3
97
2024
10 4
13 1 11 292
587 445 255 289
5 3
1915
2025
2 21
24 40 17 85
65 1 10 10
20 17
312
2026
16 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
18
Nunca
2635
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 2 |
| OC - Oceanía | 1 |
| Desconocido | 2632 |
| Total | 2635 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 2 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 2632 |
| Total | 2635 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Posadas | 1 |
| Desconocido | 2634 |
| Total | 2635 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 37 | 1 | 5 | 1 | 0 | 68 |
| 2022 | 0 | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10 | 9 | 218 |
| 2023 | 0 | 18 | 16 | 1 | 5 | 8 | 4 | 34 | 2 | 6 | 0 | 3 | 97 |
| 2024 | 10 | 4 | 13 | 1 | 11 | 292 | 587 | 445 | 255 | 289 | 5 | 3 | 1915 |
| 2025 | 2 | 21 | 24 | 40 | 17 | 85 | 65 | 1 | 10 | 10 | 20 | 17 | 312 |
| 2026 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nunca | 2635 | ||||||||||||

