Perfil Investigador Statistics: Aguiar, Camila
Región
Desconocido
3098
Total
3098
País
Desconocido
3098
Total
3098
Ciudad
Desconocido
3098
Total
3098
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
4 2 1 50
0 0
57
2022
0 2
1 2 0 0
0 19 0 12
4 12
52
2023
0 16
21 0 12 11
13 11 3 11
5 8
111
2024
10 21
5 4 291 913
374 320 186 201
2 4
2331
2025
4 23
29 75 80 183
9 2 4 69
5 44
527
2026
17 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
20
Nunca
3098
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3098 |
| Total | 3098 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3098 |
| Total | 3098 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3098 |
| Total | 3098 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 57 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 4 | 12 | 52 |
| 2023 | 0 | 16 | 21 | 0 | 12 | 11 | 13 | 11 | 3 | 11 | 5 | 8 | 111 |
| 2024 | 10 | 21 | 5 | 4 | 291 | 913 | 374 | 320 | 186 | 201 | 2 | 4 | 2331 |
| 2025 | 4 | 23 | 29 | 75 | 80 | 183 | 9 | 2 | 4 | 69 | 5 | 44 | 527 |
| 2026 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Nunca | 3098 | ||||||||||||

