Perfil Investigador Statistics: Egües Almeida, Rodrigo M.
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
5161
Total
5164
País
AR - Argentina
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
5161
Total
5164
Ciudad
Ashburn
1
La Plata
1
Desconocido
5162
Total
5164
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 13 0 3
28 0
44
2022
4 2
1 2 0 1
1 1 2 22
6 20
62
2023
0 37
37 3 29 5
303 405 3 8
1 22
853
2024
8 8
8 4 8 205
347 315 153 201
12 5
1274
2025
11 11
28 54 19 107
55 2 5 12
39 41
384
2026
11 1644
204 55 416 145
52 0 0 0
0 0
2527
Nunca
5164
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 5161 |
| Total | 5164 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 5161 |
| Total | 5164 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| La Plata | 1 |
| Desconocido | 5162 |
| Total | 5164 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 28 | 0 | 44 |
| 2022 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 20 | 62 |
| 2023 | 0 | 37 | 37 | 3 | 29 | 5 | 303 | 405 | 3 | 8 | 1 | 22 | 853 |
| 2024 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 205 | 347 | 315 | 153 | 201 | 12 | 5 | 1274 |
| 2025 | 11 | 11 | 28 | 54 | 19 | 107 | 55 | 2 | 5 | 12 | 39 | 41 | 384 |
| 2026 | 11 | 1644 | 204 | 55 | 416 | 145 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527 |
| Nunca | 5164 | ||||||||||||

