Perfil Investigador Statistics: Lozano, Nuria
Región
Desconocido
1216
Total
1216
País
Desconocido
1216
Total
1216
Ciudad
Desconocido
1216
Total
1216
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 20
0 0
21
2022
0 1
1 1 0 0
1 2 1 1
0 1
9
2023
0 1
0 0 0 0
0 1 1 0
265 70
338
2024
4 4
21 1 6 40
174 86 45 56
3 1
441
2025
9 11
18 39 4 54
58 2 3 6
39 11
254
2026
15 8
30 14 65 21
0 0 0 0
0 0
153
Nunca
1216
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1216 |
| Total | 1216 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1216 |
| Total | 1216 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1216 |
| Total | 1216 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 265 | 70 | 338 |
| 2024 | 4 | 4 | 21 | 1 | 6 | 40 | 174 | 86 | 45 | 56 | 3 | 1 | 441 |
| 2025 | 9 | 11 | 18 | 39 | 4 | 54 | 58 | 2 | 3 | 6 | 39 | 11 | 254 |
| 2026 | 15 | 8 | 30 | 14 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Nunca | 1216 | ||||||||||||

