Perfil Investigador Statistics: Guarnera, Eduardo
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
4
OC - Oceanía
2
EU - Europa
1
Desconocido
35685
Total
35692
País
US - Estados unidos de América
4
AU - Australia
2
ES - España
1
Desconocido
35685
Total
35692
Ciudad
Chicago
4
Jaén
1
Desconocido
35687
Total
35692
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
5 1 32 1
0 71 0 116
4754 23
5003
2022
8 3
2 3 0 1
33 672 606 34
84 1350
2796
2023
39 4126
80 47 12 10
17 10 9 1
3 16
4370
2024
8 3
10 2 3 210
1349 2112 884 986
6 3
5576
2025
6 5
65 73 19 79
32 9 283 6497
1504 871
9443
2026
26 7727
723 0 0 0
0 0 0 0
0 0
8476
Nunca
35692
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 4 |
| OC - Oceanía | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 35685 |
| Total | 35692 |
| País | |
|---|---|
| US - Estados unidos de América | 4 |
| AU - Australia | 2 |
| ES - España | 1 |
| Desconocido | 35685 |
| Total | 35692 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Chicago | 4 |
| Jaén | 1 |
| Desconocido | 35687 |
| Total | 35692 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 | 1 | 0 | 71 | 0 | 116 | 4754 | 23 | 5003 |
| 2022 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 | 672 | 606 | 34 | 84 | 1350 | 2796 |
| 2023 | 39 | 4126 | 80 | 47 | 12 | 10 | 17 | 10 | 9 | 1 | 3 | 16 | 4370 |
| 2024 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 210 | 1349 | 2112 | 884 | 986 | 6 | 3 | 5576 |
| 2025 | 6 | 5 | 65 | 73 | 19 | 79 | 32 | 9 | 283 | 6497 | 1504 | 871 | 9443 |
| 2026 | 26 | 7727 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476 |
| Nunca | 35692 | ||||||||||||

