Researcher Profile Statistics: Yoshimatsu, Kumiko
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
4
Unknown
1609
Total
1613
Country
#
AU - Australia
4
Unknown
1609
Total
1613
City
#
Unknown
1613
Total
1613
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 1 0 16
0 13 0 1
1 0
32
2022
4 2
0 1 0 0
0 1 1 36
11 27
83
2023
0 17
17 2 4 289
12 4 3 6
1 3
358
2024
3 0
2 9 9 125
280 192 100 129
28 8
885
2025
9 24
21 38 9 47
91 4 4 4
0 0
251
Ever
1613
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 4 |
| Unknown | 1609 |
| Total | 1613 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| Unknown | 1609 |
| Total | 1613 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1613 |
| Total | 1613 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2022 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 11 | 27 | 83 |
| 2023 | 0 | 17 | 17 | 2 | 4 | 289 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 358 |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 125 | 280 | 192 | 100 | 129 | 28 | 8 | 885 |
| 2025 | 9 | 24 | 21 | 38 | 9 | 47 | 91 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 251 |
| Ever | 1613 | ||||||||||||

