Perfil Investigador Statistics: Sequeira, María D
Región
Desconocido
677
Total
677
País
Desconocido
677
Total
677
Ciudad
Desconocido
677
Total
677
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
1 1 0 11
0 19 0 2
0 0
34
2022
0 1
1 22 0 63
0 1 1 2
19 12
122
2023
0 8
15 2 1 6
8 5 2 1
1 26
75
2024
12 7
8 4 6 32
80 30 15 19
5 5
223
2025
3 20
19 12 3 13
49 0 3 5
39 17
183
2026
17 21
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
38
Nunca
677
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 677 |
| Total | 677 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 677 |
| Total | 677 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 677 |
| Total | 677 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 122 |
| 2023 | 0 | 8 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 | 75 |
| 2024 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 32 | 80 | 30 | 15 | 19 | 5 | 5 | 223 |
| 2025 | 3 | 20 | 19 | 12 | 3 | 13 | 49 | 0 | 3 | 5 | 39 | 17 | 183 |
| 2026 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Nunca | 677 | ||||||||||||

