Perfil de pesquisadores Statistics: D'Agostino, María Laura

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5040
Total 5040
País #
Desconhecido 5040
Total 5040
Cidade #
Desconhecido 5040
Total 5040


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0001 025018 00 44
2022 2452 0100 11144 316 314
2023 07 10268 224367 018 291
2024 10 0004 176803150 470 389
2025 100 2376277104 38153 3342 612
2026 472655 2654732054 0000 00 3388
Sempre 5040