Perfil Investigador Statistics: Sosa, Anibal
Región
Desconocido
2140
Total
2140
País
Desconocido
2140
Total
2140
Ciudad
Desconocido
2140
Total
2140
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
1 0
1 1 0 20
0 27 0 0
0 0
50
2022
0 21
736 10 0 0
1 0 0 22
0 1
791
2023
0 4
7 1 5 6
6 299 2 9
1 13
353
2024
4 4
15 1 3 35
247 143 79 78
9 6
624
2025
17 13
30 52 9 91
43 2 2 7
26 11
303
2026
18 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
18
Nunca
2140
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2140 |
| Total | 2140 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2140 |
| Total | 2140 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2140 |
| Total | 2140 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022 | 0 | 21 | 736 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 791 |
| 2023 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 299 | 2 | 9 | 1 | 13 | 353 |
| 2024 | 4 | 4 | 15 | 1 | 3 | 35 | 247 | 143 | 79 | 78 | 9 | 6 | 624 |
| 2025 | 17 | 13 | 30 | 52 | 9 | 91 | 43 | 2 | 2 | 7 | 26 | 11 | 303 |
| 2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nunca | 2140 | ||||||||||||

