Perfil Investigador Statistics: Priolo, M
Región
Desconocido
1350
Total
1350
País
Desconocido
1350
Total
1350
Ciudad
Desconocido
1350
Total
1350
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 21
0 0
22
2022
0 1
0 14 0 0
0 0 0 1
0 0
16
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
19 385
406
2024
9 10
8 4 8 43
226 120 73 95
6 2
604
2025
4 2
28 96 6 92
41 1 0 0
10 16
296
2026
3 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
6
Nunca
1350
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1350 |
| Total | 1350 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1350 |
| Total | 1350 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1350 |
| Total | 1350 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 385 | 406 |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 43 | 226 | 120 | 73 | 95 | 6 | 2 | 604 |
| 2025 | 4 | 2 | 28 | 96 | 6 | 92 | 41 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 296 |
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nunca | 1350 | ||||||||||||

