Perfil Investigador Statistics: Etcheverry, A. O.
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
SA - América Del Sur
1
Desconocido
991
Total
996
País
AU - Australia
4
AR - Argentina
1
Desconocido
991
Total
996
Ciudad
La Plata
1
Desconocido
995
Total
996
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 11
0 18 0 1
0 0
31
2022
0 2
76 0 122 0
1 0 0 1
0 0
202
2023
0 0
0 0 0 0
0 2 10 6
1 4
23
2024
0 0
0 1 10 67
82 33 16 18
8 92
327
2025
9 12
32 34 179 27
62 0 4 5
28 15
407
2026
0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
996
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 991 |
| Total | 996 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 991 |
| Total | 996 |
| Ciudad | |
|---|---|
| La Plata | 1 |
| Desconocido | 995 |
| Total | 996 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2022 | 0 | 2 | 76 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 23 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67 | 82 | 33 | 16 | 18 | 8 | 92 | 327 |
| 2025 | 9 | 12 | 32 | 34 | 179 | 27 | 62 | 0 | 4 | 5 | 28 | 15 | 407 |
| 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 996 | ||||||||||||

