Perfil Investigador Statistics: Caetano, Braulia
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
NA - América Del Norte
2
EU - Europa
1
Desconocido
2556
Total
2562
País
CN - China
3
PA - Panama
1
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
2556
Total
2562
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
2559
Total
2562
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
1 30 32 21
0 0
84
2022
0 2
1 2 0 0
682 2 1 1
20 4
715
2023
0 42
39 2 6 7
10 12 0 301
0 13
432
2024
12 4
15 5 7 132
241 253 100 128
7 10
914
2025
10 12
24 68 11 102
18 1 6 7
34 77
370
2026
23 4
12 0 0 0
0 0 0 0
0 0
39
Nunca
2562
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| NA - América Del Norte | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Desconocido | 2556 |
| Total | 2562 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| PA - Panama | 1 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 2556 |
| Total | 2562 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 2559 |
| Total | 2562 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | 21 | 0 | 0 | 84 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 682 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 715 |
| 2023 | 0 | 42 | 39 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 0 | 301 | 0 | 13 | 432 |
| 2024 | 12 | 4 | 15 | 5 | 7 | 132 | 241 | 253 | 100 | 128 | 7 | 10 | 914 |
| 2025 | 10 | 12 | 24 | 68 | 11 | 102 | 18 | 1 | 6 | 7 | 34 | 77 | 370 |
| 2026 | 23 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Nunca | 2562 | ||||||||||||

