Perfil de pesquisadores Statistics: Bruno, Mario Romero

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 7040
Total 7040
País #
Desconhecido 7040
Total 7040
Cidade #
Desconhecido 7040
Total 7040


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 01250 12802 320 89
2022 9892 1100 3323036 761 1162
2023 117 458460 8581 04 512
2024 118 9512256 419364188261 1914 1566
2025 1321 1713689116 601580 4344 625
2026 52786 275400 0000 00 3070
Sempre 7040