Perfil Investigador Statistics: Programa de Atención Médico Asistencial (PAMI)

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2121
Total 2121
País
Desconocido 2121
Total 2121
Ciudad
Desconocido 2121
Total 2121


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00141 00 42
2022 02 01010 225322 122 97
2023 130 14266 1814716 1530 159
2024 447 86757 274520197169 818 1315
2025 205 25501170 742416102 3373 503
2026 50 0000 0000 00 5
Nunca 2121