Researcher Profile Statistics: Programa de Atención Médico Asistencial (PAMI)

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Region #
Unknown 4203
Total 4203
Country #
Unknown 4203
Total 4203
City #
Unknown 4203
Total 4203


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2021 00 0000 00141 00 42
2022 02 01010 225322 122 97
2023 130 14266 1814716 1530 159
2024 447 86757 274520197169 818 1315
2025 205 25501170 742416102 3373 503
2026 51095 13154315153 57255220 00 2087
Ever 4203