Perfil Investigador Statistics: Monje Rumi, María
Región
Desconocido
8126
Total
8126
País
Desconocido
8126
Total
8126
Ciudad
Desconocido
8126
Total
8126
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 25
0 67 0 16
36 0
145
2022
268 58
6 1 0 0
0 1 0 31
12 48
425
2023
1 50
20 2 2 7
7 276 954 5
2 11
1337
2024
9 6
15 5 2 207
544 497 231 336
9 63
1924
2025
19 4
38 129 21 139
71 12 6 48
43 52
582
2026
26 3685
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
3711
Nunca
8126
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 8126 |
| Total | 8126 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 8126 |
| Total | 8126 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 8126 |
| Total | 8126 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 67 | 0 | 16 | 36 | 0 | 145 |
| 2022 | 268 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12 | 48 | 425 |
| 2023 | 1 | 50 | 20 | 2 | 2 | 7 | 7 | 276 | 954 | 5 | 2 | 11 | 1337 |
| 2024 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 207 | 544 | 497 | 231 | 336 | 9 | 63 | 1924 |
| 2025 | 19 | 4 | 38 | 129 | 21 | 139 | 71 | 12 | 6 | 48 | 43 | 52 | 582 |
| 2026 | 26 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711 |
| Nunca | 8126 | ||||||||||||

