Perfil Investigador Statistics: Sequeira, María Delfina
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
2
NA - América Del Norte
1
Desconocido
7167
Total
7170
País
AU - Australia
2
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
7167
Total
7170
Ciudad
Ashburn
1
Desconocido
7169
Total
7170
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
0 41 0 43
87 531
703
2022
0 2
1 3 0 0
0 29 14 55
483 1337
1924
2023
1 59
37 2 11 6
8 7 15 4
20 28
198
2024
3 1
4 6 18 423
931 631 397 369
4 2
2789
2025
41 9
20 16 4 42
91 3 5 137
43 137
548
2026
147 407
338 97 0 0
0 0 0 0
0 0
989
Nunca
7170
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 2 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 7167 |
| Total | 7170 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 2 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 7167 |
| Total | 7170 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 7169 |
| Total | 7170 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 43 | 87 | 531 | 703 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 55 | 483 | 1337 | 1924 |
| 2023 | 1 | 59 | 37 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 15 | 4 | 20 | 28 | 198 |
| 2024 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 423 | 931 | 631 | 397 | 369 | 4 | 2 | 2789 |
| 2025 | 41 | 9 | 20 | 16 | 4 | 42 | 91 | 3 | 5 | 137 | 43 | 137 | 548 |
| 2026 | 147 | 407 | 338 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| Nunca | 7170 | ||||||||||||

