Perfil Investigador Statistics: Sester, M

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 5616
Total 5616
País
Desconocido 5616
Total 5616
Ciudad
Desconocido 5616
Total 5616


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 013033 00 46
2022 43 01400 132933 25823 368
2023 140 2234326 9636 015 435
2024 56 108113 2561766584 276 657
2025 714 24120886 3111274 4077 494
2026 232967 3386315441 13000 00 3599
Nunca 5616