Perfil Investigador Statistics: Jabado, Omar J.
Geo Mapa
Región
NA - América Del Norte
2
SA - América Del Sur
1
Desconocido
11573
Total
11576
País
US - Estados unidos de América
2
AR - Argentina
1
Desconocido
11573
Total
11576
Ciudad
Ashburn
1
San Jose
1
Desconocido
11574
Total
11576
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 7
2 1 0 28
1 35 0 1
34 0
109
2022
0 2159
1 2 0 0
2 9 32 13
9 55
2282
2023
1 79
53 4 5 3
5 287 18 7
0 13
475
2024
10 6
9 5 32 617
1438 1659 1299 2272
20 13
7380
2025
13 13
34 95 20 83
67 2 9 60
55 95
546
2026
24 750
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
774
Nunca
11576
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| NA - América Del Norte | 2 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 11573 |
| Total | 11576 |
| País | |
|---|---|
| US - Estados unidos de América | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| Desconocido | 11573 |
| Total | 11576 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| San Jose | 1 |
| Desconocido | 11574 |
| Total | 11576 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 109 |
| 2022 | 0 | 2159 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 | 13 | 9 | 55 | 2282 |
| 2023 | 1 | 79 | 53 | 4 | 5 | 3 | 5 | 287 | 18 | 7 | 0 | 13 | 475 |
| 2024 | 10 | 6 | 9 | 5 | 32 | 617 | 1438 | 1659 | 1299 | 2272 | 20 | 13 | 7380 |
| 2025 | 13 | 13 | 34 | 95 | 20 | 83 | 67 | 2 | 9 | 60 | 55 | 95 | 546 |
| 2026 | 24 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 |
| Nunca | 11576 | ||||||||||||

