Perfil de pesquisadores Statistics: Bornstein, Kristin

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 5761
Total 5761
País #
Desconhecido 5761
Total 5761
Cidade #
Desconhecido 5761
Total 5761


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 023328 00 63
2022 03 0100 063731 00 645
2023 01 37310 0210 3829 436
2024 109 11518334 9501067665976 106 4061
2025 1413 5711613129 18276 2760 462
2026 215 501800 0000 00 94
Sempre 5761