Perfil de pesquisadores Statistics: Almirón, María

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 3987
Total 3987
País #
Desconhecido 3987
Total 3987
Cidade #
Desconhecido 3987
Total 3987


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 03100 10 32
2022 01329 3100 143026 10 1404
2023 12 37120 038312 2613 135
2024 21 19015201 477407225249 67 1609
2025 1411 2872956 1544643 3613 446
2026 1310 522955103 70000 00 332
Sempre 3987