Perfil de pesquisadores Statistics: Herrera, María Georgina
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
61
NA - Ámerica do Norte
34
EU - Europa
2
Desconhecido
2500
Total
2597
País
#
CN - China
58
US - Estados Unidos da América
30
CA - Canadá
2
DE - Alemanha
2
JP - Japão
2
PA - Panamá
2
QA - Catar
1
Desconhecido
2500
Total
2597
Cidade
#
Ashburn
28
Shenzhen
10
Xiangfan
6
Oakville
2
Parsippany
2
Tianjin
2
Tokyo
2
Zigong
2
Changsha
1
Doha
1
other
2541
Total
2597
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 0 0
19 21 4 2
0 0
47
2022
0 2
0 0 0 0
272 341 1 15
29 24
684
2023
0 19
19 3 4 3
5 3 4 26
0 6
92
2024
1 0
0 0 0 44
198 103 44 60
0 11
461
2025
2 10
33 76 1 47
60 1 3 73
38 40
384
2026
4 699
69 20 0 0
0 0 0 0
0 0
792
Sempre
2597
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 61 |
| NA - Ámerica do Norte | 34 |
| EU - Europa | 2 |
| Desconhecido | 2500 |
| Total | 2597 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 58 |
| US - Estados Unidos da América | 30 |
| CA - Canadá | 2 |
| DE - Alemanha | 2 |
| JP - Japão | 2 |
| PA - Panamá | 2 |
| QA - Catar | 1 |
| Desconhecido | 2500 |
| Total | 2597 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Ashburn | 28 |
| Shenzhen | 10 |
| Xiangfan | 6 |
| Oakville | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zigong | 2 |
| Changsha | 1 |
| Doha | 1 |
| other | 2541 |
| Total | 2597 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 341 | 1 | 15 | 29 | 24 | 684 |
| 2023 | 0 | 19 | 19 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 | 0 | 6 | 92 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 198 | 103 | 44 | 60 | 0 | 11 | 461 |
| 2025 | 2 | 10 | 33 | 76 | 1 | 47 | 60 | 1 | 3 | 73 | 38 | 40 | 384 |
| 2026 | 4 | 699 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| Sempre | 2597 | ||||||||||||

