Perfil Investigador Statistics: Herrera, María Georgina
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
61
NA - América Del Norte
34
EU - Europa
2
Desconocido
2500
Total
2597
País
CN - China
58
US - Estados unidos de América
30
CA - Canadá
2
DE - Alemania
2
JP - Japón
2
PA - Panama
2
QA - Qatar
1
Desconocido
2500
Total
2597
Ciudad
Ashburn
28
Shenzhen
10
Xiangfan
6
Oakville
2
Parsippany
2
Tianjin
2
Tokyo
2
Zigong
2
Changsha
1
Doha
1
other
2541
Total
2597
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 0
19 21 4 2
0 0
47
2022
0 2
0 0 0 0
272 341 1 15
29 24
684
2023
0 19
19 3 4 3
5 3 4 26
0 6
92
2024
1 0
0 0 0 44
198 103 44 60
0 11
461
2025
2 10
33 76 1 47
60 1 3 73
38 40
384
2026
4 699
69 20 0 0
0 0 0 0
0 0
792
Nunca
2597
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 61 |
| NA - América Del Norte | 34 |
| EU - Europa | 2 |
| Desconocido | 2500 |
| Total | 2597 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 58 |
| US - Estados unidos de América | 30 |
| CA - Canadá | 2 |
| DE - Alemania | 2 |
| JP - Japón | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| QA - Qatar | 1 |
| Desconocido | 2500 |
| Total | 2597 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Ashburn | 28 |
| Shenzhen | 10 |
| Xiangfan | 6 |
| Oakville | 2 |
| Parsippany | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zigong | 2 |
| Changsha | 1 |
| Doha | 1 |
| other | 2541 |
| Total | 2597 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 341 | 1 | 15 | 29 | 24 | 684 |
| 2023 | 0 | 19 | 19 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 | 0 | 6 | 92 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 198 | 103 | 44 | 60 | 0 | 11 | 461 |
| 2025 | 2 | 10 | 33 | 76 | 1 | 47 | 60 | 1 | 3 | 73 | 38 | 40 | 384 |
| 2026 | 4 | 699 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| Nunca | 2597 | ||||||||||||

