Perfil Investigador Statistics: Bover, Laura

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 1146
Total 1146
País
Desconocido 1146
Total 1146
Ciudad
Desconocido 1146
Total 1146


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01013 02202 00 38
2022 2892 0100 0002 65 305
2023 06 11155 1716117 00 214
2024 00 0000 221921 21 47
2025 00 2331636 64021 00 163
2026 2376 0000 0000 00 378
Nunca 1146