Perfil de pesquisadores Statistics: ANLIS Dr.C.G.Malbrán. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Antimicrobianos

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 9409
Total 9409
País #
Desconhecido 9409
Total 9409
Cidade #
Desconhecido 9409
Total 9409


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0009 52328172 4384 679
2022 18 1422610 7628648849 118411 1489
2023 108138 537178629 11522319 936 1182
2024 86 2049480192 1581824471 1111 1277
2025 1727 5314339123 7045631851 181726 3338
2026 62331 851777810 0000 00 1436
Sempre 9409