Perfil Investigador Statistics: Monteiro, Karina M.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 4211
Total 4211
País
Desconocido 4211
Total 4211
Ciudad
Desconocido 4211
Total 4211


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 01022 00 23
2022 0294 1100 02121 01 321
2023 02 0000 029210 010 305
2024 55 1122106 275191116132 54 854
2025 612 2381658 29205 1939 280
2026 72017 190774284 11000 00 2428
Nunca 4211