Perfil Investigador Statistics: Montenegro, José L.
Región
Desconocido
1460
Total
1460
País
Desconocido
1460
Total
1460
Ciudad
Desconocido
1460
Total
1460
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 14
0 22 0 2
0 0
39
2022
133 0
1 0 0 0
1 2 1 15
22 2
177
2023
0 6
5 0 3 7
12 1 3 11
0 1
49
2024
9 7
8 3 3 67
116 60 27 22
4 0
326
2025
12 0
19 39 14 79
49 0 4 3
27 16
262
2026
10 496
94 4 0 0
0 0 0 0
0 0
604
Nunca
1460
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1460 |
| Total | 1460 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1460 |
| Total | 1460 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1460 |
| Total | 1460 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 2022 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 2 | 177 |
| 2023 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 49 |
| 2024 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 67 | 116 | 60 | 27 | 22 | 4 | 0 | 326 |
| 2025 | 12 | 0 | 19 | 39 | 14 | 79 | 49 | 0 | 4 | 3 | 27 | 16 | 262 |
| 2026 | 10 | 496 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| Nunca | 1460 | ||||||||||||

