Perfil Investigador Statistics: Ortega, María José
Geo Mapa
Región
AS - Asia, otros
3
EU - Europa
1
NA - América Del Norte
1
Desconocido
3634
Total
3639
País
CN - China
3
RU - Federación De Rusia
1
US - Estados unidos de América
1
Desconocido
3634
Total
3639
Ciudad
Shenzhen
2
Ashburn
1
Desconocido
3636
Total
3639
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
20 29 32 20
1 0
102
2022
0 1
0 2 0 0
695 1 0 2
2 12
715
2023
0 41
37 2 42 19
12 10 1 343
0 22
529
2024
7 60
6 5 8 104
253 219 119 144
9 6
940
2025
8 10
34 92 98 151
35 3 4 8
44 72
559
2026
27 135
76 51 474 25
0 0 0 0
0 0
788
Nunca
3639
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| AS - Asia, otros | 3 |
| EU - Europa | 1 |
| NA - América Del Norte | 1 |
| Desconocido | 3634 |
| Total | 3639 |
| País | |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| RU - Federación De Rusia | 1 |
| US - Estados unidos de América | 1 |
| Desconocido | 3634 |
| Total | 3639 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Shenzhen | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Desconocido | 3636 |
| Total | 3639 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 32 | 20 | 1 | 0 | 102 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 695 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 715 |
| 2023 | 0 | 41 | 37 | 2 | 42 | 19 | 12 | 10 | 1 | 343 | 0 | 22 | 529 |
| 2024 | 7 | 60 | 6 | 5 | 8 | 104 | 253 | 219 | 119 | 144 | 9 | 6 | 940 |
| 2025 | 8 | 10 | 34 | 92 | 98 | 151 | 35 | 3 | 4 | 8 | 44 | 72 | 559 |
| 2026 | 27 | 135 | 76 | 51 | 474 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| Nunca | 3639 | ||||||||||||

