Perfil de pesquisadores Statistics: Lunguya, Octavie

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 10430
Total 10430
País #
Desconhecido 10430
Total 10430
Cidade #
Desconhecido 10430
Total 10430


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 0384429 10 112
2022 01 0100 165811 01 664
2023 00 38310 1510 663 118
2024 107 1544210 632688414609 104 2607
2025 1113 3514611152 59137 36120 594
2026 364 5460750123 514813900 00 6314
Sempre 10430