Perfil Investigador Statistics: Lunguya, Octavie
Región
Desconocido
10430
Total
10430
País
Desconocido
10430
Total
10430
Ciudad
Desconocido
10430
Total
10430
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 38 44 29
1 0
112
2022
0 1
0 1 0 0
1 658 1 1
0 1
664
2023
0 0
38 3 1 0
1 5 1 0
66 3
118
2024
10 7
15 4 4 210
632 688 414 609
10 4
2607
2025
11 13
35 146 11 152
59 1 3 7
36 120
594
2026
36 4
54 60 750 123
5148 139 0 0
0 0
6314
Nunca
10430
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 10430 |
| Total | 10430 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 10430 |
| Total | 10430 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 10430 |
| Total | 10430 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 29 | 1 | 0 | 112 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 658 | 1 | 1 | 0 | 1 | 664 |
| 2023 | 0 | 0 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 66 | 3 | 118 |
| 2024 | 10 | 7 | 15 | 4 | 4 | 210 | 632 | 688 | 414 | 609 | 10 | 4 | 2607 |
| 2025 | 11 | 13 | 35 | 146 | 11 | 152 | 59 | 1 | 3 | 7 | 36 | 120 | 594 |
| 2026 | 36 | 4 | 54 | 60 | 750 | 123 | 5148 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314 |
| Nunca | 10430 | ||||||||||||

