Perfil Investigador Statistics: Vazquez, Susana Claudia
Región
Desconocido
2808
Total
2808
País
Desconocido
2808
Total
2808
Ciudad
Desconocido
2808
Total
2808
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
1
2022
0 1
0 2 0 0
0 2 9 3
9 14
40
2023
0 17
24 2 11 9
17 6 7 3
25 4
125
2024
1 0
13 6 1 499
805 265 145 180
9 18
1942
2025
13 6
35 129 10 138
73 3 4 82
43 39
575
2026
2 4
56 20 43 0
0 0 0 0
0 0
125
Nunca
2808
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 2808 |
| Total | 2808 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 2808 |
| Total | 2808 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 2808 |
| Total | 2808 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 14 | 40 |
| 2023 | 0 | 17 | 24 | 2 | 11 | 9 | 17 | 6 | 7 | 3 | 25 | 4 | 125 |
| 2024 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 499 | 805 | 265 | 145 | 180 | 9 | 18 | 1942 |
| 2025 | 13 | 6 | 35 | 129 | 10 | 138 | 73 | 3 | 4 | 82 | 43 | 39 | 575 |
| 2026 | 2 | 4 | 56 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Nunca | 2808 | ||||||||||||

