Perfil Investigador Statistics: Cutrullis, Romina A.
Geo Mapa
Región
SA - América Del Sur
3
OC - Oceanía
1
Desconocido
2432
Total
2436
País
AR - Argentina
3
AU - Australia
1
Desconocido
2432
Total
2436
Ciudad
Buenos Aires
2
Beccar
1
Desconocido
2433
Total
2436
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 13
1 1 21 0
3 37 0 17
255 332
680
2022
0 1
0 4 0 0
27 51 59 19
36 295
492
2023
1 61
29 1 2 4
15 13 10 12
4 27
179
2024
2 4
14 4 0 72
198 149 55 73
8 5
584
2025
7 13
24 39 16 107
57 1 11 40
41 41
397
2026
71 26
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
97
Nunca
2436
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| SA - América Del Sur | 3 |
| OC - Oceanía | 1 |
| Desconocido | 2432 |
| Total | 2436 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 3 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 2432 |
| Total | 2436 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Buenos Aires | 2 |
| Beccar | 1 |
| Desconocido | 2433 |
| Total | 2436 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 13 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 37 | 0 | 17 | 255 | 332 | 680 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 51 | 59 | 19 | 36 | 295 | 492 |
| 2023 | 1 | 61 | 29 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | 10 | 12 | 4 | 27 | 179 |
| 2024 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0 | 72 | 198 | 149 | 55 | 73 | 8 | 5 | 584 |
| 2025 | 7 | 13 | 24 | 39 | 16 | 107 | 57 | 1 | 11 | 40 | 41 | 41 | 397 |
| 2026 | 71 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Nunca | 2436 | ||||||||||||

