Researcher Profile Statistics: Carrillo-Percastegui, Samia E
Region
#
Unknown
29382
Total
29382
Country
#
Unknown
29382
Total
29382
City
#
Unknown
29382
Total
29382
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2023
0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0
1
2024
0 0
0 0 0 82
520 1654 247 329
0 0
2832
2025
1 0
26 91 0 68
89 1 191 3904
1235 1
5607
2026
0 207
412 5255 13781 1259
28 0 0 0
0 0
20942
Ever
29382
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 29382 |
| Total | 29382 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 29382 |
| Total | 29382 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 29382 |
| Total | 29382 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 520 | 1654 | 247 | 329 | 0 | 0 | 2832 |
| 2025 | 1 | 0 | 26 | 91 | 0 | 68 | 89 | 1 | 191 | 3904 | 1235 | 1 | 5607 |
| 2026 | 0 | 207 | 412 | 5255 | 13781 | 1259 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20942 |
| Ever | 29382 | ||||||||||||

