Perfil Investigador Statistics: Kus, J V
Región
Desconocido
1693
Total
1693
País
Desconocido
1693
Total
1693
Ciudad
Desconocido
1693
Total
1693
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 21
0 0
22
2022
0 2
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0
3
2023
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1
2
2024
1 18
2 634 12 40
231 105 64 74
7 4
1192
2025
7 13
26 56 7 67
123 1 7 9
44 45
405
2026
8 3
29 12 17 0
0 0 0 0
0 0
69
Nunca
1693
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1693 |
| Total | 1693 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1693 |
| Total | 1693 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1693 |
| Total | 1693 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 1 | 18 | 2 | 634 | 12 | 40 | 231 | 105 | 64 | 74 | 7 | 4 | 1192 |
| 2025 | 7 | 13 | 26 | 56 | 7 | 67 | 123 | 1 | 7 | 9 | 44 | 45 | 405 |
| 2026 | 8 | 3 | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Nunca | 1693 | ||||||||||||

