Perfil Investigador Statistics: Costa, Sandra Cecília Botelho

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 3228
Total 3228
País
Desconocido 3228
Total 3228
Ciudad
Desconocido 3228
Total 3228


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 022520 10 48
2022 01 0000 0001 11 4
2023 01 2000 121217 167 58
2024 1620 15100837 232956758 10 1522
2025 138 1454251 651229 3441 314
2026 161266 0000 0000 00 1282
Nunca 3228