Perfil Investigador Statistics: Muñoz-Calderón, Arturo
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
4
AS - Asia, otros
1
Desconocido
22103
Total
22108
País
AU - Australia
4
SG - Singapur
1
Desconocido
22103
Total
22108
Ciudad
Desconocido
22108
Total
22108
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 18 0
0 38 0 13
0 222
292
2022
127 1
0 2 0 0
1 4 10 70
9 59
283
2023
1 13
1971 2 11 16
18 7 9 5
7 4
2064
2024
1 5
7 6 127 2106
3556 3485 2052 2522
6 9
13882
2025
8 6
40 95 22 219
29 1 64 131
39 89
743
2026
22 4396
409 0 0 0
0 0 0 0
0 0
4827
Nunca
22108
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 4 |
| AS - Asia, otros | 1 |
| Desconocido | 22103 |
| Total | 22108 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 4 |
| SG - Singapur | 1 |
| Desconocido | 22103 |
| Total | 22108 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 22108 |
| Total | 22108 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 222 | 292 |
| 2022 | 127 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 70 | 9 | 59 | 283 |
| 2023 | 1 | 13 | 1971 | 2 | 11 | 16 | 18 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2064 |
| 2024 | 1 | 5 | 7 | 6 | 127 | 2106 | 3556 | 3485 | 2052 | 2522 | 6 | 9 | 13882 |
| 2025 | 8 | 6 | 40 | 95 | 22 | 219 | 29 | 1 | 64 | 131 | 39 | 89 | 743 |
| 2026 | 22 | 4396 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827 |
| Nunca | 22108 | ||||||||||||

