Perfil Investigador Statistics: Gamboa-León, Miriam
Región
Desconocido
30217
Total
30217
País
Desconocido
30217
Total
30217
Ciudad
Desconocido
30217
Total
30217
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 1 0 30
0 64 0 27
39 0
161
2022
0 1
1 2 0 0
1 38 37 41
7 62
190
2023
1 10
47 2 5 11
1261 5 7 3
1 5
1358
2024
35 5
12 2 95 2192
4657 5614 3410 4725
34 7
20788
2025
15 21
36 94 95 126
99 1 10 95
19 67
678
2026
23 6377
639 0 0 0
0 0 0 0
0 0
7039
Nunca
30217
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 30217 |
| Total | 30217 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 30217 |
| Total | 30217 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 30217 |
| Total | 30217 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 64 | 0 | 27 | 39 | 0 | 161 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 37 | 41 | 7 | 62 | 190 |
| 2023 | 1 | 10 | 47 | 2 | 5 | 11 | 1261 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1358 |
| 2024 | 35 | 5 | 12 | 2 | 95 | 2192 | 4657 | 5614 | 3410 | 4725 | 34 | 7 | 20788 |
| 2025 | 15 | 21 | 36 | 94 | 95 | 126 | 99 | 1 | 10 | 95 | 19 | 67 | 678 |
| 2026 | 23 | 6377 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039 |
| Nunca | 30217 | ||||||||||||

