Perfil Investigador Statistics: Tavarone, Eugenia
Región
Desconocido
843
Total
843
País
Desconocido
843
Total
843
Ciudad
Desconocido
843
Total
843
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 17
0 0
18
2022
0 1
0 10 0 0
0 0 0 1
0 0
12
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
14 168
183
2024
6 10
7 2 1 34
141 49 25 24
2 13
314
2025
4 1
25 93 3 113
45 1 3 4
11 12
315
2026
1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
1
Nunca
843
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 843 |
| Total | 843 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 843 |
| Total | 843 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 843 |
| Total | 843 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 168 | 183 |
| 2024 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 141 | 49 | 25 | 24 | 2 | 13 | 314 |
| 2025 | 4 | 1 | 25 | 93 | 3 | 113 | 45 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 315 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nunca | 843 | ||||||||||||

