Perfil Investigador Statistics: Butcher, Nancy J

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía 2
Desconocido 1969
Total 1971
País
AU - Australia 2
Desconocido 1969
Total 1971
Ciudad
Desconocido 1971
Total 1971


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 01021 029033 00 84
2022 02 3841504 002523 313 469
2023 135 10054 74552 41 128
2024 00 000115 269196131143 037 891
2025 00 31985104 23114 1154 332
2026 45 461000 0000 00 65
Nunca 1971