Perfil Investigador Statistics: Borda, Enri
Región
Desconocido
1160
Total
1160
País
Desconocido
1160
Total
1160
Ciudad
Desconocido
1160
Total
1160
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 15
1 0
17
2022
0 1
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1
4
2023
0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0
2
2024
2 13
21 445 27 35
119 49 18 28
7 7
771
2025
10 23
9 95 6 44
86 0 3 3
36 5
320
2026
1 6
33 6 0 0
0 0 0 0
0 0
46
Nunca
1160
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 1160 |
| Total | 1160 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 1160 |
| Total | 1160 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 1160 |
| Total | 1160 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 13 | 21 | 445 | 27 | 35 | 119 | 49 | 18 | 28 | 7 | 7 | 771 |
| 2025 | 10 | 23 | 9 | 95 | 6 | 44 | 86 | 0 | 3 | 3 | 36 | 5 | 320 |
| 2026 | 1 | 6 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Nunca | 1160 | ||||||||||||

