Perfil Investigador Statistics: Buchy, Philippe
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
56
EU - Europa
17
NA - América Del Norte
8
AS - Asia, otros
5
SA - América Del Sur
2
AF - África
1
Desconocido
1704
Total
1793
País
AU - Australia
56
DE - Alemania
10
US - Estados unidos de América
7
CN - China
5
BR - Brasil
2
AT - Austria
1
CA - Canadá
1
CH - Suiza
1
GR - Grecia
1
IT - Italia
1
other - Otro País
1708
Total
1793
Ciudad
Arezzo
1
Drammen
1
Kharkiv
1
Montreal
1
Nanjing
1
New York
1
Old Bridge
1
Shenzhen
1
Tarnów
1
Vienna
1
other
1783
Total
1793
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 2 17 1
0 22 0 2
23 0
67
2022
418 2
1 1 0 1
1 46 47 29
8 47
601
2023
1 34
43 2 6 6
8 4 6 5
9 22
146
2024
0 2
0 1 0 30
137 81 40 37
8 6
342
2025
2 2
22 59 1 84
62 1 4 69
22 36
364
2026
13 93
57 20 0 0
0 0 0 0
0 0
183
Nunca
1793
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 56 |
| EU - Europa | 17 |
| NA - América Del Norte | 8 |
| AS - Asia, otros | 5 |
| SA - América Del Sur | 2 |
| AF - África | 1 |
| Desconocido | 1704 |
| Total | 1793 |
| País | |
|---|---|
| AU - Australia | 56 |
| DE - Alemania | 10 |
| US - Estados unidos de América | 7 |
| CN - China | 5 |
| BR - Brasil | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| CA - Canadá | 1 |
| CH - Suiza | 1 |
| GR - Grecia | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| other - Otro País | 1708 |
| Total | 1793 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Arezzo | 1 |
| Drammen | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nanjing | 1 |
| New York | 1 |
| Old Bridge | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Tarnów | 1 |
| Vienna | 1 |
| other | 1783 |
| Total | 1793 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 23 | 0 | 67 |
| 2022 | 418 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 47 | 29 | 8 | 47 | 601 |
| 2023 | 1 | 34 | 43 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 22 | 146 |
| 2024 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 137 | 81 | 40 | 37 | 8 | 6 | 342 |
| 2025 | 2 | 2 | 22 | 59 | 1 | 84 | 62 | 1 | 4 | 69 | 22 | 36 | 364 |
| 2026 | 13 | 93 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Nunca | 1793 | ||||||||||||

