Perfil de pesquisadores Statistics: Nadra, Alejandro Daniel
Geo Map
Região
#
AS - Ásia, outros
59
NA - Ámerica do Norte
32
EU - Europa
2
Desconhecido
1392
Total
1485
País
#
CN - China
57
US - Estados Unidos da América
30
DE - Alemanha
2
JP - Japão
2
PA - Panamá
2
Desconhecido
1392
Total
1485
Cidade
#
Ashburn
28
Shenzhen
10
Xiangfan
6
Parsippany
2
Tianjin
2
Tokyo
2
Zigong
2
Changsha
1
Frankfurt am Main
1
Ningbo
1
other
1430
Total
1485
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 0 0
0 2 23 21
0 0
47
2022
0 1
0 0 0 254
4 1 0 15
24 19
318
2023
0 21
28 4 3 6
5 3 4 25
0 6
105
2024
1 1
0 0 0 36
195 98 44 59
0 12
446
2025
2 10
13 80 28 120
2 0 2 73
30 39
399
2026
8 27
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
35
Sempre
1485
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| AS - Ásia, outros | 59 |
| NA - Ámerica do Norte | 32 |
| EU - Europa | 2 |
| Desconhecido | 1392 |
| Total | 1485 |
| País | # |
|---|---|
| CN - China | 57 |
| US - Estados Unidos da América | 30 |
| DE - Alemanha | 2 |
| JP - Japão | 2 |
| PA - Panamá | 2 |
| Desconhecido | 1392 |
| Total | 1485 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Ashburn | 28 |
| Shenzhen | 10 |
| Xiangfan | 6 |
| Parsippany | 2 |
| Tianjin | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zigong | 2 |
| Changsha | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Ningbo | 1 |
| other | 1430 |
| Total | 1485 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 4 | 1 | 0 | 15 | 24 | 19 | 318 |
| 2023 | 0 | 21 | 28 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 25 | 0 | 6 | 105 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 195 | 98 | 44 | 59 | 0 | 12 | 446 |
| 2025 | 2 | 10 | 13 | 80 | 28 | 120 | 2 | 0 | 2 | 73 | 30 | 39 | 399 |
| 2026 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Sempre | 1485 | ||||||||||||

