Perfil Investigador Statistics: Quiroga, María Alejandra
Región
Desconocido
3609
Total
3609
País
Desconocido
3609
Total
3609
Ciudad
Desconocido
3609
Total
3609
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 1 26
1 0
28
2022
3 2
0 1 0 0
0 1 1 1
0 1
10
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
23 11
36
2024
1506 16
9 0 5 42
361 248 141 187
9 5
2529
2025
21 21
27 51 17 76
113 35 5 10
20 49
445
2026
3 8
37 32 58 94
58 227 44 0
0 0
561
Nunca
3609
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 3609 |
| Total | 3609 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 3609 |
| Total | 3609 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 3609 |
| Total | 3609 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 28 |
| 2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 11 | 36 |
| 2024 | 1506 | 16 | 9 | 0 | 5 | 42 | 361 | 248 | 141 | 187 | 9 | 5 | 2529 |
| 2025 | 21 | 21 | 27 | 51 | 17 | 76 | 113 | 35 | 5 | 10 | 20 | 49 | 445 |
| 2026 | 3 | 8 | 37 | 32 | 58 | 94 | 58 | 227 | 44 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| Nunca | 3609 | ||||||||||||

