Perfil de pesquisadores Statistics: Dominguez, Johana E

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 3019
Total 3019
País #
Desconhecido 3019
Total 3019
Cidade #
Desconhecido 3019
Total 3019


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 00020 00 20
2022 02 12283111 0211 03 550
2023 06 53201 7676 649 116
2024 1646 1486110 1991307776 1313 708
2025 2713 216178102 643375 3968 554
2026 17226 7058314102 2922420 00 1042
Sempre 3019