Perfil de pesquisadores Statistics: Pando, María A.

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 21522
Total 21522
País #
Desconhecido 21522
Total 21522
Cidade #
Desconhecido 21522
Total 21522


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 039010 00 49
2022 0218 571300 01131 313 337
2023 09 9163 67911 220 137
2024 47 67381547 3172355422392992 105 13581
2025 1316 3210711131 74168 2121 441
2026 155848 5798415844 6116200 00 6951
Sempre 21522