Perfil Investigador Statistics: Rodrigues, Laura C.

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2952
Total 2952
País
Desconocido 2952
Total 2952
Ciudad
Desconocido 2952
Total 2952


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 00017 02401 00 42
2022 2116 01400 121118 239 304
2023 09 13288 33827 1026 126
2024 105 1316150 1961306077 121 661
2025 120 251121580 82067 275 371
2026 81210 1286914 0000 00 1447
Nunca 2952