Perfil de pesquisadores Statistics: Liotta, Domingo Javier

De:   Sempre     Para:   Agora     Alterar o período da data
 
Região #
Desconhecido 6287
Total 6287
País #
Desconhecido 6287
Total 6287
Cidade #
Desconhecido 6287
Total 6287


Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2021 00 0000 023365 00 100
2022 02 0100 0202 67 20
2023 017 14628 5461 306 99
2024 13963 1494416 909919538663 77 4462
2025 1048 371029197 367697 5293 694
2026 31593 287100 0000 00 912
Sempre 6287