Perfil Investigador Statistics: Cañero-Velasco, María Cristina

Desde:   nunca     A:   ahora     Cambiar el rango de fechas
 
Región
Desconocido 2322
Total 2322
País
Desconocido 2322
Total 2322
Ciudad
Desconocido 2322
Total 2322


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot
2021 00 0000 00127 10 29
2022 02 0000 0011 00 4
2023 01 1001 0000 26548 577
2024 1179 118712 358278165178 74 1154
2025 1150 267693163 421415 3917 537
2026 210 0000 0000 00 21
Nunca 2322